Graco RAC V Straßenmarkierungsdüse - LL54XX - 20cm Spritzbreite 40°
Beschreibung
STRAßMARKEIRUNGSDÜSEN
Die richtige Düse steigert die Leistung, verbessert die Qualität der Arbeit und senkt die Kosten. Sie bestimmt den Spritzwinkel und das Spritzvolumen.
Die gelben Straßenmarkierungsdüsen LL5XXX (RAC V) werden, wie der Name schon sagt, für das Auftragen von Straßenmarkierungen aber auch für das Beschneiden verwendet.
| Spritzwinkel in cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Düsengröße in Zoll bzw. mm | Volumenstrom in Liter pro min | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 0,013" / 0,33mm | 0,69 | 213 | |||
| 0,015" / 0,38mm | 0,91 | 215 | 315 |
||
| 0,017" / 0,43mm | 1,17 | 217 | 317 |
417 |
|
| 0,019" / 0,48mm |
1,47 |
219 | 319 |
419 |
|
| 0,021" / 0,53mm |
1,79 |
321 |
421 |
621 | |
| 0,023" / 0,58mm | 2,15 | 323 |
423 |
623 | |
| 0,025" / 0,64mm | 2,54 | 325 |
425 |
625 | |
| 0,027" / 0,69mm | 2,96 | 327 | 427 | 627 | |
| 0,029" / 0,74mm | 3,42 | 329 | 429 | 629 | |
| 0,031" / 0,79mm | 3,90 | 331 | 431 | 631 | |
| 0,033" / 0,83mm | 4,42 | 333 | |||
| 0,035" / 0,90mm | 4,98 | 335 | 435 | 635 | |
| 0,039" / 0,99mm | 6,18 | 339 | 439 | 639 | |
| 0,043" / 1,10mm | 7,51 | 343 | 443 | 643 | |
| 0,055" / 1,30mm | 12,29 | 355 | |||
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Graco RAC V Straßenmarkierungsdüse - LL54XX - 20cm Spritzbreite 40°
Graco RAC V Straßenmarkierungsdüse - LL54XX - 20cm Spritzbreite 40°
Beschreibung
STRAßMARKEIRUNGSDÜSEN
Die richtige Düse steigert die Leistung, verbessert die Qualität der Arbeit und senkt die Kosten. Sie bestimmt den Spritzwinkel und das Spritzvolumen.
Die gelben Straßenmarkierungsdüsen LL5XXX (RAC V) werden, wie der Name schon sagt, für das Auftragen von Straßenmarkierungen aber auch für das Beschneiden verwendet.
| Spritzwinkel in cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Düsengröße in Zoll bzw. mm | Volumenstrom in Liter pro min | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 0,013" / 0,33mm | 0,69 | 213 | |||
| 0,015" / 0,38mm | 0,91 | 215 | 315 |
||
| 0,017" / 0,43mm | 1,17 | 217 | 317 |
417 |
|
| 0,019" / 0,48mm |
1,47 |
219 | 319 |
419 |
|
| 0,021" / 0,53mm |
1,79 |
321 |
421 |
621 | |
| 0,023" / 0,58mm | 2,15 | 323 |
423 |
623 | |
| 0,025" / 0,64mm | 2,54 | 325 |
425 |
625 | |
| 0,027" / 0,69mm | 2,96 | 327 | 427 | 627 | |
| 0,029" / 0,74mm | 3,42 | 329 | 429 | 629 | |
| 0,031" / 0,79mm | 3,90 | 331 | 431 | 631 | |
| 0,033" / 0,83mm | 4,42 | 333 | |||
| 0,035" / 0,90mm | 4,98 | 335 | 435 | 635 | |
| 0,039" / 0,99mm | 6,18 | 339 | 439 | 639 | |
| 0,043" / 1,10mm | 7,51 | 343 | 443 | 643 | |
| 0,055" / 1,30mm | 12,29 | 355 | |||
Original: $92.76
-70%$92.76
$27.83Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Beschreibung
STRAßMARKEIRUNGSDÜSEN
Die richtige Düse steigert die Leistung, verbessert die Qualität der Arbeit und senkt die Kosten. Sie bestimmt den Spritzwinkel und das Spritzvolumen.
Die gelben Straßenmarkierungsdüsen LL5XXX (RAC V) werden, wie der Name schon sagt, für das Auftragen von Straßenmarkierungen aber auch für das Beschneiden verwendet.
| Spritzwinkel in cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Düsengröße in Zoll bzw. mm | Volumenstrom in Liter pro min | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 0,013" / 0,33mm | 0,69 | 213 | |||
| 0,015" / 0,38mm | 0,91 | 215 | 315 |
||
| 0,017" / 0,43mm | 1,17 | 217 | 317 |
417 |
|
| 0,019" / 0,48mm |
1,47 |
219 | 319 |
419 |
|
| 0,021" / 0,53mm |
1,79 |
321 |
421 |
621 | |
| 0,023" / 0,58mm | 2,15 | 323 |
423 |
623 | |
| 0,025" / 0,64mm | 2,54 | 325 |
425 |
625 | |
| 0,027" / 0,69mm | 2,96 | 327 | 427 | 627 | |
| 0,029" / 0,74mm | 3,42 | 329 | 429 | 629 | |
| 0,031" / 0,79mm | 3,90 | 331 | 431 | 631 | |
| 0,033" / 0,83mm | 4,42 | 333 | |||
| 0,035" / 0,90mm | 4,98 | 335 | 435 | 635 | |
| 0,039" / 0,99mm | 6,18 | 339 | 439 | 639 | |
| 0,043" / 1,10mm | 7,51 | 343 | 443 | 643 | |
| 0,055" / 1,30mm | 12,29 | 355 | |||














